2016-12-29 16:10:10
为了让众多考研er更清楚自身的定位、明确自己的目标和方向,我们为大家找了2012年至2016年13个学科门类的国家线走势图,希望对大家有所帮助。
一、历史学复试国家线趋势走向
1
历史学总分趋势
2
历史学小科国家线一览表
历史小科(满分=100) | A类 | B类 |
2016年 | 44 | 41 |
2015年 | 42 | 39 |
2014年 | 42 | 39 |
2013年 | 40 | 37 |
2012年 | 38 | 35 |
3
历史学大科国家线一览表
历史大科(满分>100) | A类 | B类 |
2016年 | 132 | 123 |
2015年 | 126 | 117 |
2014年 | 126 | 117 |
2013年 | 120 | 111 |
2012年 | 114 | 105 |
返回目录
二、哲学复试国家线趋势走向
1
哲学历年总分走向趋势
2
哲学小科国家线一览表
哲学小科(满分=100) | A类 | B类 |
2016年 | 36 | 33 |
2015年 | 37 | 34 |
2014年 | 40 | 37 |
2013年 | 38 | 35 |
2012年 | 38 | 35 |
3
哲学大科国家线一览表
哲学大科(满分>100) | A类 | B类 |
2016年 | 54 | 50 |
2015年 | 56 | 51 |
2014年 | 60 | 56 |
2013年 | 57 | 53 |
2012年 | 57 | 53 |
返回目录
三、文学复试国家线趋势走向
1
文学历年总分走向趋势
2
文学小科国家线一览表
文学小科(满分=100) | A类 | B类 |
2016年 | 53 | 50 |
2015年 | 52 | 49 |
2014年 | 55 | 52 |
2013年 | 54 | 51 |
2012年 | 52 | 49 |
3
文学大科国家线一览表
文学大科(满分>100) | A类 | B类 |
2016年 | 80 | 75 |
2015年 | 78 | 74 |
2014年 | 83 | 78 |
2013年 | 81 | 77 |
2012年 | 78 | 74 |
返回目录
四、经济学复试国家线趋势走向
1
经济学历年总分走向趋势
2
经济学小科国家线一览表
经济学小科(满分=100) | A类 | B类 |
2016年 | 45 | 42 |
2015年 | 45 | 42 |
2014年 | 45 | 42 |
2013年 | 49 | 46 |
2012年 | 50 | 47 |
3
经济学大科国家线一览表
经济学大科(满分>100) | A类 | B类 |
2016年 | 68 | 63 |
2015年 | 68 | 63 |
2014年 | 68 | 63 |
2013年 | 74 | 69 |
2012年 | 75 | 71 |
返回目录
五、农学复试国家线趋势走向
1
农学历年总分走向趋势
2
农学小科国家线一览表
农学小科(满分=100) | A类 | B类 |
2016年 | 34 | 31 |
2015年 | 34 | 31 |
2014年 | 34 | 31 |
2013年 | 33 | 30 |
2012年 | 33 | 30 |
3
农学大科国家线一览表
农学大科(满分>100) | A类 | B类 |
2016年 | 51 | 47 |
2015年 | 51 | 47 |
2014年 | 51 | 47 |
2013年 | 50 | 45 |
2012年 | 50 | 45 |
返回目录
六、法学复试国家线趋势走向
1
法学历年总分走向趋势
2
法学小科国家线一览表
法学小科(满分=100) | A类 | B类 |
2016年 | 45 | 42 |
2015年 | 42 | 39 |
2014年 | 44 | 41 |
2013年 | 42 | 39 |
2012年 | 42 | 39 |
3
法学大科国家线一览表
法学大科(满分>100) | A类 | B类 |
2016年 | 68 | 63 |
2015年 | 63 | 59 |
2014年 | 66 | 62 |
2013年 | 63 | 59 |
2012年 | 63 | 59 |
返回目录
七、教育学复试国家线趋势走向
1
教育学历年总分走向趋势
2
教育学小科国家线一览表
教育学小科(满分=100) | A类 | B类 |
2016年 | 45 | 42 |
2015年 | 44 | 41 |
2014年 | 42 | 39 |
2013年 | 40 | 37 |
2012年 | 40 | 37 |
3
教育学大科国家线一览表
教育学大科(满分>100) | A类 | B类 |
2016年 | 135 | 126 |
2015年 | 132 | 123 |
2014年 | 126 | 117 |
2013年 | 120 | 111 |
2012年 | 120 | 111 |
返回目录
八、医学复试国家线趋势走向
1
医学历年总分走向趋势
2
医学小科国家线一览表
医学小科(满分=100) | A类 | B类 |
2016年 | 41 | 38 |
2015年 | 39 | 36 |
2014年 | 38 | 35 |
2013年 | 38 | 35 |
2012年 | 38 | 35 |
3
医学大科国家线一览表
医学大科(满分>100) | A类 | B类 |
2016年 | 123 | 114 |
2015年 | 117 | 108 |
2014年 | 114 | 105 |
2013年 | 114 | 105 |
2012年 | 114 | 105 |
返回目录
九、工学复试国家线趋势走向
1
工学历年总分走向趋势
2
工学小科国家线一览表
工学小科(满分=100) | A类 | B类 |
2016年 | 36 | 33 |
2015年 | 38 | 35 |
2014年 | 38 | 35 |
2013年 | 40 | 37 |
2012年 | 38 | 35 |
3
工学大科国家线一览表
工学大科(满分>100) | A类 | B类 |
2016年 | 54 | 50 |
2015年 | 57 | 53 |
2014年 | 57 | 53 |
2013年 | 60 | 56 |
2012年 | 57 | 53 |
返回目录
十、理学复试国家线趋势走向
1
理学历年总分走向趋势
2
理学小科国家线一览表
理学小科(满分=100) | A类 | B类 |
2016年 | 39 | 36 |
2015年 | 36 | 33 |
2014年 | 38 | 35 |
2013年 | 39 | 36 |
2012年 | 38 | 35 |
3
理学大科国家线一览表
理学大科(满分>100) | A类 | B类 |
2016年 | 59 | 54 |
2015年 | 54 | 50 |
2014年 | 57 | 53 |
2013年 | 59 | 54 |
2012年 | 57 | 53 |
返回目录
十一、军事学复试国家线趋势走向
1
军事学历年总分走向趋势
2
军事学小科国家线一览表
军事学小科(满分=100) | A类 | B类 |
2016年 | 38 | 35 |
2015年 | 39 | 36 |
2014年 | 38 | 35 |
2013年 | 40 | 37 |
2012年 | 41 | 38 |
3
军事学大科国家线一览表
军事学大科(满分>100) | A类 | B类 |
2016年 | 57 | 53 |
2015年 | 59 | 54 |
2014年 | 57 | 53 |
2013年 | 60 | 56 |
2012年 | 62 | 57 |
返回目录
十二、管理学复试国家线趋势走向
1
管理学总分趋势
2
管理学小科国家线一览表
管理小科(满分=100) | A类 | B类 |
2016年 | 45 | 42 |
2015年 | 46 | 43 |
2014年 | 48 | 45 |
2013年 | 51 | 48 |
2012年 | 50 | 47 |
3
管理学大科国家线一览表
管理大科(满分>100) | A类 | B类 |
2016年 | 68 | 63 |
2015年 | 69 | 65 |
2014年 | 72 | 68 |
2013年 | 77 | 72 |
2012年 | 75 | 71 |
返回目录
十三、艺术学复试国家线趋势走向
1
艺术学历年总分走向趋势
2
艺术学小科国家线一览表
艺术学小科(满分=100) | A类 | B类 |
2016年 | 34 | 31 |
2015年 | 34 | 31 |
2014年 | 34 | 31 |
2013年 | 34 | 31 |
2012年 | 34 | 31 |
3
艺术学大科国家线一览表
艺术学大科(满分>100) | A类 | B类 |
2016年 | 51 | 47 |
2015年 | 51 | 47 |
2014年 | 51 | 47 |
2013年 | 51 | 47 |
2012年 | 51 | 47 |