2017-08-27 15:40:18
原标题:全国油品报价8月27日每天更新
地区 | 企业 | 型号 | 汽油 | 涨/跌 | 密度 | 型号 | 柴油 | 涨/跌 | 密度 |
东营 | 垦利 | 92#国Ⅴ | 5700 | 0 | 0.735 | 0#国Ⅴ | 5070 | -30 | 0.825 |
利津 | 92#国Ⅴ | 5550 | -50 | 0.733 | 0#国Ⅴ车用 | 5120 | 0 | -- | |
92#国Ⅴ高标 | 5700 | -50 | 0.735 | 0#国六车用 | 5170 | 0 | 0.835 | ||
95#国Ⅴ | 5700 | -50 | 0.735 | -10#加氢 | -- | -- | -- | ||
98#国Ⅴ | 6000 | -50 | 0.735 | 0#普柴 | -- | -- | -- | ||
89#国Ⅴ | 5500 | -50 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
广源沥青 | 92#国Ⅴ | -- | -- | 0.735 | 0#国Ⅴ | -- | -- | 0.842 | |
神驰 | 东营港92# | 检修 | 0 | 0.7288 | 0#国Ⅵ普柴 | -- | 0 | 0.841 | |
95#京Ⅵ | 无货 | 0 | 0.7313 | 0#国Ⅵ车柴 | -- | 0 | 0.8226 | ||
92#京Ⅵ高标 | -- | 0 | -- | 0#国Ⅴ普柴 | -- | -- | -- | ||
华星 | 92#国Ⅴ | 5800 | 0 | 0.73 | 0#国Ⅳ | 5100 | 0 | 0.830 | |
95#国Ⅴ | 5950 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
正和 | 92#国Ⅴ | 5790 | -50 | -- | 0#国Ⅲ | 换号 | -- | 0.845 | |
95#国Ⅴ | 6040 | -50 | -- | 0#国Ⅳ | 5080 | -20 | -- | ||
齐润 | 92#京Ⅵ | 5900 | 0 | 0.732 | 0#国Ⅳ | 5210 | 0 | 0.84 | |
-- | -- | -- | -- | 0#国Ⅴ | 5260 | 0 | -- | ||
东方华龙 | 92#国Ⅴ | 5850 | 0 | 0.735 | 0#国Ⅳ | 5450 | 0 | 0.845 | |
89#国Ⅴ | 5750 | 0 | 0.721 | 0#国Ⅴ | 5650 | 0 | 0.82 | ||
齐成 | 92#国Ⅴ | 无货 | -- | 0.74 | 0#加氢 | 无货 | -- | 0.852 | |
95#国Ⅴ | 无货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
华联 | 清洁92#国Ⅴ | 5700 | 0 | -- | -- | -- | -- | 0.84 | |
清洁95#国Ⅴ | 5980 | 0 | -- | 0#国Ⅴ车柴 | 5230 | -- | 0.825 | ||
清洁98#国Ⅴ | 6230 | 0 | -- | 0#国Ⅴ普柴 | 5140 | -- | -- | ||
92#京Ⅵ | 5750 | 0 | -- | 0#京Ⅵ | 5270 | -- | -- | ||
联合石化 | -- | -- | -- | -- | 0#国Ⅴ普柴 | 5110 | 0 | 0.83 | |
-- | -- | -- | -- | 0#国Ⅴ车柴 | 5230 | 0 | 0.825 | ||
-- | -- | -- | -- | 0#京Ⅵ车柴 | 5280 | 0 | -- | ||
亚通 | 92#国Ⅴ | 5680 | 0 | 0.73 | 0#国Ⅴ普柴 | 5120 | 0 | 0.825 | |
-- | -- | -- | -- | 0#国Ⅴ车柴 | 5210 | 0 | 0.82 | ||
尚能 | -- | -- | -- | -- | 0#普柴 | 4900 | -- | 0.845 | |
-- | -- | -- | -- | 0#国Ⅴ普柴 | 5200 | 0 | 0.829 | ||
-- | -- | -- | -- | 0#国Ⅴ车柴 | 5300 | 0 | 0.825 | ||
-- | -- | -- | -- | 0#国Ⅵ车柴 | 5380 | 0 | 0.823 | ||
-- | -- | -- | -- | 0#京Ⅵ车柴 | 5400 | 0 | 0.822 | ||
科力达 | -- | -- | -- | -- | 0#国Ⅴ车柴 | -- | -- | 0.823 | |
-- | -- | -- | -- | 0#国Ⅳ | -- | -- | 0.827 | ||
广悦化工 | 92#国Ⅴ | 5610 | 0 | 0.74 | 0#国Ⅳ | 5100 | 0 | 0.83 | |
-- | -- | -- | -- | 0#国Ⅴ普柴 | 5200 | 0 | 0.835 | ||
万达天弘 | 95#国Ⅴ | 5910 | 0 | -- | 0#国Ⅳ | 5210 | 0 | -- | |
92#国Ⅴ | 5800 | 0 | 0.73 | 常柴 | 5040 | 0 | -- | ||
胜星 | -- | -- | -- | 0.72 | 0#国Ⅳ | 5030 | 0 | 0.84 | |
亨润德 | -- | -- | -- | -- | 京Ⅵ车柴 | -- | 0 | 0.845 | |
-- | -- | -- | -- | 0#国Ⅴ车柴 | -- | 0 | 0.833 | ||
-- | -- | -- | -- | 0#国Ⅴ普柴 | -- | -- | 0.845 | ||
海科瑞林 | 92#国Ⅴ | 5770 | -30 | -- | 0#国Ⅴ车用柴油 | 5120 | -- | -- | |
95#国Ⅴ | 5970 | -30 | -- | 0#国Ⅵ车柴 | 5170 | -30 | -- | ||
98#国Ⅴ | 6170 | -30 | -- | 0#普柴 | 5020 | -50 | -- | ||
92#车用汽油(Ⅵ) | 5820 | -30 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
95#车用汽油(Ⅵ) | 6020 | -30 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
98#车用汽(Ⅵ) | 6220 | -30 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
101#车用汽(Ⅵ) | 6940 | -30 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
海科化工 | 92#国Ⅴ | 5770 | -30 | -- | 0#普柴 | 5040 | -30 | -- | |
95#国Ⅴ | 5970 | -30 | -- | 0#国Ⅴ | 5120 | -30 | -- | ||
98#国Ⅴ | 6170 | -30 | -- | 0#国Ⅴ高标 | 5170 | -30 | -- | ||
92#车用汽油(Ⅵ) | 5820 | -30 | -- | 0#车用柴油(Ⅵ) | 5170 | -30 | -- | ||
95#车用汽油(Ⅵ) | 6020 | -30 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
98#车用汽油(Ⅵ) | 6220 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
万通 | 92#国Ⅴ | 5650 | 0 | -- | 0#国Ⅴ车柴 | 5660 | 0 | -- | |
92#国Ⅴ高标 | 5750 | 0 | -- | 0#国Ⅴ高标 | 5760 | 0 | -- | ||
92#京Ⅵ | 5850 | 0 | -- | -10#国Ⅴ普柴 | 5580 | 0 | -- | ||
-- | -- | -- | -- | 0#京Ⅵ | 5860 | 0 | -- | ||
淄博 | 金诚 | 92#国Ⅴ | 5700 | 0 | 0.74 | 0#普柴 | 5100 | 0 | 0.84 |
92#国Ⅴ高标 | 5800 | 0 | 0.735 | 0#普柴高标 | 5150 | 0 | -- | ||
95#国Ⅴ | 5820 | 0 | 0.74 | 0#国Ⅵ | 5200 | 0 | 0.825 | ||
95#国Ⅴ高标 | 5970 | 0 | 0.74 | 0#国Ⅵ高标 | 5250 | 0 | -- | ||
92#京Ⅵ | 5900 | 0 | 0.725 | -- | -- | -- | -- | ||
95#京Ⅵ | 6070 | 0 | 0.725 | -- | -- | -- | -- | ||
汇丰 | 京六92# | 5800 | 0 | -- | -- | -- | -- | 0.835 | |
京六95# | 5970 | 0 | -- | 0#国Ⅴ车柴 | 5290 | 0 | -- | ||
92#国Ⅵ | 5770 | -- | 0.73 | 0#国Ⅵ车柴 | 5340 | 0 | -- | ||
95#国Ⅵ | 5880 | 0 | 0.74 | -- | -- | -- | -- | ||
98#国Ⅴ | 6110 | 0 | 0.745 | -- | -- | -- | -- | ||
清源 | -- | -- | -- | -- | 0#国Ⅴ车柴 | 5330 | 0 | -- | |
-- | -- | -- | -- | 0#国Ⅴ清沂山 | 5330 | 0 | -- | ||
92#国Ⅴ | 5750 | 0 | -- | 0#国Ⅵ | 5380 | 0 | -- | ||
95#国Ⅴ | 5850 | 0 | -- | 0#国Ⅵ清沂山 | 5350 | 0 | -- | ||
鑫泰 | -- | -- | -- | -- | 0#普柴 | 5050 | -30 | 0.843 | |
-- | -- | -- | -- | 0#国Ⅴ | 5240 | -30 | |||
-- | -- | -- | -- | 0#京Ⅵ | -- | 0 | -- | ||
滨州 | 京博 | 92#国Ⅴ | 5813 | 0 | 0.755 | 0#国Ⅳ | 5093 | 0 | 0.847 |
95#国Ⅴ | 6012 | 0 | 0.735 | 0#车用柴油Ⅵ | 5248 | 0 | -- | ||
98#国Ⅴ | 6213 | 0 | 0.74 | 0#国Ⅴ车柴 | 5248 | 0 | -- | ||
京六92# | 5866 | 0 | -- | 0#普通柴油D | -- | -- | -- | ||
92#车用ⅥB | 5813 | 0 | -- | 0#京Ⅵ车柴 | 5293 | 0 | -- | ||
京六95# | 6065 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
95#车用ⅥB | 6012 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
98#车用ⅥB | 6213 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
永鑫 | 92#国Ⅴ | 5940 | 0 | 0.73 | 0#国Ⅲ | 无货 | -- | 0.842 | |
95#国Ⅴ | 6090 | 0 | -- | 0#国Ⅳ | 5300 | 0 | 0.835 | ||
92#国Ⅴ高标 | 5960 | 0 | -- | 0#国Ⅴ | 5450 | 0 | 0.822 | ||
中海沥青 | -- | -- | -- | -- | 0#普柴 | 5130 | 0 | 0.84 | |
-- | -- | -- | -- | 0#国五车柴 | 5200 | 0 | 0.84-0.85 | ||
中海精细 | 92#国Ⅴ | 5630 | 0 | -- | 0#国Ⅴ普柴 | 5100 | -30 | 0.84 | |
92#高标国Ⅴ | 5730 | 0 | -- | 0#国Ⅴ车柴 | 5130 | -30 | 0.84 | ||
92#国Ⅵ | 5680 | 0 | -- | 0#国Ⅴ车柴高标 | 5230 | -30 | -- | ||
-- | -- | -- | -- | 0#国Ⅵ车柴 | 5170 | -30 | -- | ||
滨阳 | 92#京Ⅵ | 5800 | 0 | 0.735 | 0#国Ⅴ普柴 | 5060 | -- | 柴油票 | |
95#京Ⅵ | 5970 | 0 | 0.735 | 0#国Ⅳ普柴 | 5030 | 0 | -- | ||
98#京Ⅵ | 6000 | 0 | -- | 0#国Ⅴ车柴 | 5150 | 0 | -- | ||
潍坊 | 昌邑 | 98#国Ⅴ | 6290 | 0 | 0.743 | -- | -- | -- | -- |
92#国Ⅴ | 5780 | 0 | 0.74 | 0#国Ⅳ普柴 | 5090 | 0 | 0.83 | ||
95#国Ⅴ | 5980 | 0 | 0.746 | 0#国Ⅴ | 5260 | 0 | 0.82 | ||
弘润 | 92#国Ⅴ | 5950 | 0 | 0.73 | 0#国四 | 5250 | 0 | -- | |
95#国Ⅴ | 6150 | 0 | 0.735 | 0#国Ⅴ | 5600 | 0 | -- | ||
联盟 | 92#国Ⅴ | 5780 | 0 | 0.73 | -- | -- | -- | -- | |
92#国Ⅴ高标 | 5850 | 0 | -- | 0#国Ⅴ普柴 | 5150 | 0 | 0.84 | ||
95#国Ⅴ | 6000 | 0 | 0.73 | -- | -- | -- | -- | ||
95#国Ⅴ高标 | 6100 | 0 | -- | 0#国Ⅴ车柴 | 5250 | 0 | |||
鲁清 | 92#国Ⅴ | 5610 | -50 | 0.73 | -- | -- | -- | 0.84 | |
92#国Ⅴ高标 | -- | -- | 0.73 | 0#京六 | 5170 | 0 | 0.84 | ||
92#京Ⅵ | 5610 | -50 | -- | 0#国Ⅳ车柴 | 5070 | 0 | 0.837 | ||
95#国Ⅴ | 5760 | -50 | 0.73 | 0#国Ⅴ车用 | 5120 | 0 | 0.825 | ||
98#国Ⅴ | 5960 | -50 | 0.73 | 高清洁柴油 | 无货 | 0 | 0.845 | ||
菏泽 | 东明 | 92#国Ⅴ | 5840 | 0 | 0.74 | 0#国Ⅳ | 5230 | 30 | 0.84 |
E92#国Ⅴ | 5840 | 0 | -- | 0#国Ⅴ车柴高标 | -- | -- | 0.84 | ||
95#国Ⅴ | 6040 | 0 | -- | 0#国Ⅴ车柴 | 5350 | 10 | -- | ||
98#国Ⅴ | 6160 | 0 | 0.75 | 0#国Ⅵ车柴 | 5350 | 10 | -- | ||
玉皇盛世 | 92#国Ⅴ | 5840 | 0 | -- | 0#国Ⅳ | 5230 | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | 0#国Ⅴ | 5350 | 10 | 0.85 | ||
德州 | 恒源 | 92#国Ⅴ | 5620 | 0 | 0.731 | 0#国Ⅳ | 5070 | 0 | 0.84 |
92#国Ⅴ高标 | 5670 | 0 | 0.73 | 0#国Ⅴ车柴 | 5120 | 0 | -- | ||
92#国Ⅵ | 5720 | 0 | -- | 0#国Ⅵ车柴 | 5170 | 0 | -- | ||
95#国Ⅴ | 5820 | 0 | 0.726 | -- | -- | -- | -- | ||
95#国Ⅵ | 5870 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
青岛 | 安邦 | 92#国Ⅴ | 5950 | 0 | -- | 0#国Ⅴ | -- | -- | -- |
济南 | 蓝星化二 | -- | -- | -- | -- | -10#国Ⅲ | 5220 | 0 | 0.835 |
日照 | 海右 | 92#国Ⅴ | 5650 | 0 | 0.73 | 0#普柴 | 5100 | -20 | 0.84 |
烷基化汽油 | 无货 | 0 | 0.73 | 0#国Ⅴ | 5250 | 0 | -- | ||
岚桥 | -- | -- | -- | -- | 0#国Ⅲ | 检修 | -- | 0.837 | |
江苏 | 新海石化 | 92#国Ⅴ | 5800 | 0 | 0.733 | 0#普通柴油 | 5170 | 0 | 0.842 |
95#国Ⅴ | 6050 | 0 | 0.733 | 0#国Ⅴ车柴 | 5270 | 0 | 0.842 |
转自山东地炼成品油报价平台
零售
限价
声明
凡注明【来源xxx】的文章,均为转载自其他媒体,转载并不代表本平台赞同其观点,也不对其真实性负责。如对文章有任何异议,请及时与本平台联系,我们会迅速给您回应并处理,小编:唐连美13998486356手机号